令和4年度 受賞者一覧
【スポーツ功労者賞:1名】長年にわたり一つのスポーツの普及や振興に寄与された方
氏名 | 所属 | |
---|---|---|
1 | 小原達朗 | 長崎大学名誉教授 長崎県スポーツ振興審議会委員、生涯スポーツ功労者及び生涯スポーツ優良団体表彰〔文部科学大臣表彰〕選考委員 |
【特別奨励者賞:3名】中学生を中心に将来有望な選手
氏名 | 所属 | 成績等 | |
---|---|---|---|
1 | 川上 めい | 聖和女子学院中学校3年→現聖和女子学院1年 |
令和4年度全国中学校体育大会 第53回全国中学校体操競技選手権大会 女子 種目別跳馬 2位、 2022年全日本ジュニア体操競技選手権大会 女子2部 個人総合 優勝、種目別段違い平行棒 優勝 |
2 | 大浦 泰正 | 大村市立郡中学校2年→現3年 |
第9回全日本小・中学生ライフル射撃競技選手権大会ビーム・ピストル少年男子40発 優勝 |
3 | 森田 悠月 | 長崎私立土井首中学校2年→現3年 |
2022ジャパンパラ水泳競技大会 S8クラス 男子50m自由形 2位 |
【優秀選手賞:6名】前年度一年間で全国的にも優秀な成績を上げた選手
氏名 | 所属 | 成績等 | |
---|---|---|---|
1 | 山下 修司 | 諫早市役所 | 2021 IWBF男子U23車いすバスケットボール世界選手権大会 優勝 |
2 | 溝口 良太 | ㈱グリーンテック九州 | 2021 IWBF男子U23車いすバスケットボール世界選手権大会 優勝 |
3 | 吉武 まひろ | 日本体育大学3年→現4年 | 2022年 U20世界選手権大会レスリング競技女子65㎏級 優勝 |
4 | 佐々野 廉 | 日本体育大学3年→現4年 | AASFアジア水球選手権大会 男子優勝 |
5 | 土井 優太 | 県立大村工業高等学校2年→現3年 | 第14回アジア男子U18バレーボール選手権大会 優勝 |
6 | 井上 裕太郎 | 環太平洋大学4年→現平林金属 | 2022 第1回U23男子ソフトボールアジアカップ優勝 |
【優秀スポーツ団体賞:9団体】前年度一年間で全国的にも優秀な成績を上げた団体
団体名 | 成績等 | |
---|---|---|
1 | 長崎県ボウリング連盟 | 文部科学大臣杯第60回全日本ボウリング選手権大会 男子団体総合 優勝、男子3人チーム戦 優勝、男子マスターズ戦 優勝 |
2 | チョープロ・ローイングクラブ | 第100回全日本選手権大会 男子軽量級ペア 優勝 |
3 | 長崎県教職員クラブ | 第51回全国選抜社会人相撲選手権大会 団体 優勝 |
4 | 県立島原高等学校 剣道部 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会剣道大会 男子団体 優勝 |
5 | 県立長崎北陽台高等学校 登山部 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会登山大会 団体女子 優勝 |
6 | 瓊浦高等学校 バドミントン部 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会 男子学校対抗 優勝 |
7 | 県立大村工業高等学校 ソフトボール部 | 第41回全国高等学校男子ソフトボール選抜大会 優勝 |
8 | 県立諫早商業高等学校 フェンシング部 | 第47回全国高等学校選抜フェンシング大会 女子サーブル 優勝 |
9 | 長崎県中学校選抜 ソフトボールチーム | JOCジュニアオリンピック 第19回都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会 優勝 |
【特別賞:1団体】
氏名 | 成績等 | |
---|---|---|
1 | 三菱重工 マラソン部 | 令和5年1月のニューイヤー駅伝で4位入賞を果たしたのをはじめ、所属する選手たちの目覚ましい活躍 |