デジタル放送 チャンネル・出力
局所(出力/Ch)
| 長崎 | 1KW/20ch |
|---|---|
| 佐世保 | 1KW/34ch |
| 諫早 | 10W/20ch |
| 南串山 | 3W/20ch |
| 南有馬 | 3W/20ch |
| 島原 | 3W/20ch |
| 平戸 | 3W/20ch |
| 福江 | 10W/34ch |
| 大瀬戸 | 3W/20ch |
| 松浦 | 3W/35ch |
| 有川 | 1W/29ch |
| 矢上 | 0.3W/47ch |
| 東長崎 | 1W/47ch |
| 飯盛 | 0.3W/47ch |
| 郷ノ浦 | 30W/20ch |
| 厳原 | 30W/20ch |
| 外海 | 0.1W/20ch |
| 畝刈 | 0.3W/33ch |
| 長与 | 1W/20ch |
| 世知原 | 0.3W/34ch |
| 佐々 | 0.1W/34ch |
| 相浦 | 0.3W/20ch |
| 吉井 | 0.3W/26ch |
| 雲仙 | 0.05W/47ch |
| 長崎滑石 | 0.3W/20ch |
| 江迎鹿町 | 0.3W/26ch |
| 波佐見 | 0.3W/41ch |
| 松浦南 | 3W/26ch |
| 平戸南 | 0.3W/39ch |
| 平戸中 | 1.0W/48ch |
| 野母崎 | 0.1W/32ch |
| 奈摩 | 0.3W/29ch |
| 三井楽 | 0.3W/23ch |
| 宇久 | 0.3W/35ch |
| 松浦福島 | 0.3W/38ch |
| 長崎北 | 0.5W/20ch |
|---|---|
| 長崎西山 | 0.3W/20ch |
| 早岐 | 0.3W/34ch |
| 佐世保日野 | 0.1W/34ch |
| 佐世保大野 | 1W/32ch |
| 佐世保赤崎 | 1W/34ch |
| 為石 | 0.05W/45ch |
| 長崎南 | 0.3W/20ch |
| 戸町 | 0.3W/20ch |
| 蚊焼 | 0.3W/28ch |
| 西彼大島 | 0.01W/33ch |
| 阿翁 | 0.01W/27ch |
| 長崎平山 | 0.05W/34ch |
| 野母高浜 | 0.01W/47ch |
| 島原北 | 0.3W/20ch |
| 富江 | 0.3W/36ch |
| 松浦鷹島 | 0.3W/38ch |
| 北有馬西 | 0.1W/37ch |
| 北有馬東 | 0.1W/37ch |
| 大島徳万 | 0.01W/29ch |
| 崎戸西 | 0.01W/29ch |
| 崎戸東 | 0.01W/29ch |
| 奈良尾 | 0.1W/36ch |
| 佐世保日宇 | 0.3W/33ch |
| 南鹿町 | 0.01W/25ch |
| 有川北 | 0.05W/20ch |
| 御館山 | 0.05W/29ch |
| 長崎茂木 | 0.01W/26ch |
| 小値賀 | 0.3W/35ch |
| 松浦東 | 0.3W/47ch |
| 小佐々楠泊 | 0.01W/20ch |
| 鬼木中尾 | 0.05W/20ch |
| 崎山 | 0.1W/32ch |
| 佐世保柚木 | 0.1W/26ch |


